Loading!!!


Chart

1 BTC = ??? KRW

0.01BTC 매수, 총 구매 금액은 0000 KRW 입니다.

'승인하기'를 누르시면 주문 접수 됩니다.


    매수 BTC
최저 가격 0 KRW
BTC 수량: BTC
1 BTC당 구매 금액 : KRW
거래 비밀 번호:
현재가
구매 금액(KRW) : 0 KRW
구매 수수료(0.01% BTC) : BTC ( KRW )
쿠폰 금액 (KRW) : 0 KRW ( 잔액 KRW )
정산 금액 (BTC) : 0 BTC

   매도 BTC
최고 가격 0 KRW
BTC 수량: BTC
1 BTC당 판매 금액 : KRW
거래 비밀 번호:
현재가
판매 금액(KRW) : 0 KRW
판매 수수료(0.01% KRW) : 0 KRW
쿠폰 금액 (KRW) : 0 KRW ( 잔액 KRW )
정산 금액 (KRW): 0 KRW





















    거래 이력
2025/12/14 20:04:14
21
체결시각 1BTC당 가격[KRW] 대비 거래량[BTC] 체결가[KRW]
2023-09-08 14:16:34 ▼ 520,000       ▼ 200       0.80000 416,000
2023-09-08 14:16:33   520,200         0       0.30000 156,060
2023-09-08 14:15:58   520,200         0       1.00000 520,200
2023-09-08 14:15:13 ▼ 520,200       ▼ 100       0.10000 52,020
2018-02-11 13:49:16 ▼ 520,300       ▼ 100       0.15000 78,045
2016-02-24 13:47:33 ▼ 520,400       ▼ 100       0.10000 52,040
2016-02-24 13:37:36 ▼ 520,500       ▼ 900       0.05000 26,025
2016-02-24 13:37:35   521,400         0       0.05000 26,070
2016-02-24 13:30:02 ▼ 521,400       ▼ 1,100       0.80000 417,120
2016-02-24 13:30:01 ▲ 522,500       ▲ 2,000       0.10000 52,250
2016-02-24 13:23:56   520,500         0       0.70000 364,350
2016-02-24 13:22:38 ▼ 520,500       ▼ 1,900       0.40000 208,200
2016-02-24 13:22:37 ▲ 522,400       ▲ 1,900       0.30000 156,720
2016-02-24 13:16:22 ▼ 520,500       ▼ 600       0.15000 78,075
2016-02-24 13:16:21 ▼ 521,100       ▼ 500       0.05000 26,055
2016-02-24 13:16:20 ▼ 521,600       ▼ 500       0.35000 182,560
2016-02-24 13:16:19 ▼ 522,100       ▼ 500       0.15000 78,315
2016-02-24 13:11:39   522,600         0       0.40000 209,040
2016-02-24 12:59:38 ▲ 522,600       ▲ 900       0.20000 104,520
2016-02-24 12:59:29 ▲ 521,700       ▲ 1,100       0.65000 339,105


총 자산 : 0 BTC, 0 KRW
사용 가능 : 0 BTC, 0 KRW │ 사용 중 : 0 BTC, 0 KRW